湘財購〔2021〕29號
湖南省財政廳關于印發《湖南省預算單位
政府集中采購目錄及標準指引
(2022年版)》的通知
各省級預算單位、市州財政局:
根據財政部《地方預算單位政府集中采購目錄及標準指引)(2020年版)》(財庫〔2019〕69號)和《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)文件精神,經省政府授權,我廳制定了《湖南省預算單位政府集中采購目錄及標準指引(2022年版)》,并對有關事項提出具體要求,請一并遵照執行。
一、政府集中采購目錄
取消市、縣級政府集中采購目錄,全省統一制定預算單位政府集中采購目錄,從最低品目窮盡列示所有應納入政府集中采購的品目范圍,具體內容詳見附表。
預算單位政府集中采購目錄以內分散采購限額標準以上的項目必須委托集中采購機構代理采購。
長沙市以外的省級預算單位政府集中采購目錄項目,既可委托省公共資源交易中心集中采購,也可以委托當地集中采購機構。
二、分散采購限額標準
省級分散采購限額標準為:貨物項目采購預算金額50萬元以上;服務項目采購預算金額80萬元以上;工程項目采購預算金額100萬元以上。
市州可參照省級分散采購限額標準執行。自行制定標準須報省財政廳備案,并在中國湖南政府采購網公示。其中,貨物、服務項目不應低于30萬元,工程項目不應低于60萬元。
分散采購限額標準以下的貨物、服務和工程項目采購,原則上按照《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》(湘財購〔2019〕27號)的規定進行管理。
三、公開招標數額標準
全省政府采購貨物和服務項目公開招標數額標準:200萬元。政府采購工程以及與工程建設有關的貨物和服務公開招標數額標準按照國家有關規定執行。貨物或服務采購項目預算金額達到公開招標數額標準的,采購人應當采用公開招標方式;符合非公開招標采購方式情形,需采用公開招標以外采購方式的,采購人應當在采購活動開始前向市州以上財政部門申請批準。
從2022年1月1日起按照本通知規定實施,有效期5年。
附件:湖南省預算單位政府集中采購目錄(2022年版)
湖南省財政廳
2021年12月13日
附件
湖南省預算單位政府集中采購目錄
(2022年版)
序號 | 品目名稱 | 編碼 | 說明 | 備注 |
貨物類(A) | ||||
通用設備(A02) | ||||
計算機設備及軟件(A0201) | ||||
計算機設備 | A020101 | |||
1 | 服務器 | A02010103 | ||
2 | 臺式計算機 | A02010104 | 不包括圖形工作站。 | |
3 | 便攜式計算機 | A02010105 | 不包括移動工作站。 | |
輸入輸出設備 | A020106 | |||
打印設備 | A02010601 | |||
4 | 噴墨打印機 | A0201060101 | ||
5 | 激光打印機 | A0201060102 | ||
6 | 針式打印機 | A0201060104 | ||
顯示設備 | A02010604 | |||
7 | 液晶顯示器 | A0201060401 | ||
圖形圖像輸入設備 | A02010609 | |||
8 | 掃描儀 | A0201060901 | ||
計算機軟件 | A020108 | |||
基礎軟件 | A02010801 | |||
9 | 操作系統 | A0201080101 | ||
10 | 數據庫管理系統 | A0201080102 | ||
11 | 中間件 | A0201080103 | ||
12 | 辦公套件 | A0201080104 | ||
13 | 其他基礎軟件 | A0201080199 | ||
14 | 信息安全軟件 | A02010805 | ||
辦公設備(A0202) | ||||
15 | 復印機 | A020201 | ||
16 | 投影儀 | A020202 | 用于測量測繪等專用投影儀除外。 | |
17 | 多功能一體機 | A020204 | 具有多種辦公功能的設備入此,例如帶打印功能的復印機等。 | |
18 | 照相機及器材 | A020205 | ||
19 | LED顯示屏 | A020207 | ||
20 | 觸控一體機 | A020208 | 包括室內型、戶外型觸摸屏等。 | |
銷毀設備 | A020221 | |||
21 | 碎紙機 | A02022101 | ||
車輛(A0203) | ||||
乘用車(轎車) | A020305 | 包括駕駛員座位在內不超過(含)9個座位。 | ||
22 | 轎車 | A02030501 | ||
23 | 越野車 | A02030502 | ||
24 | 商務車 | A02030503 | ||
客車 | A020306 | |||
25 | 小型客車 | A02030601 | 除駕駛員座位外,座位數超過9座,但不超過(含)16座。 | |
26 | 大中型客車 | A02030602 | 除駕駛員座位外,座位數超過(含)16座。 | |
機械設備(A0205) | ||||
27 | 電梯 | A02051228 | ||
電氣設備(A0206) | ||||
電源設備 | A020615 | |||
28 | 不間斷電源(UPS) | A02061504 | 包括后備式不間斷電源、在線式不間斷電源等。 | |
生活用電器 | A020618 | |||
空氣調節電器 | A02061802 | |||
29 | 空調機 | A0206180203 | 空調類額定制冷量14000W及以下入此,不含多聯式空調機組。 | |
圖書和檔案(A05) | ||||
圖書(A0501) | ||||
普通圖書 | A050101 | |||
30 | 書籍、課本 | A05010101 | 不包括廣告品。 | |
其他貨物 | ||||
31 | 家具用具 | A06 | ||
辦公消耗用品及類似物品 | A09 | |||
紙制文具及辦公用品 | A0901 | |||
32 | 復印紙 | A090101 | 包括再生復印紙。 | |
醫藥品 | A11 | |||
獸用藥品 | A1105 | |||
33 | 獸用疫苗 | A110503 | 只包括動物強制免疫疫苗 | |
服務類(C) | ||||
電信和其他信息傳輸服務(C03) | ||||
電信服務 | C0301 | |||
34 | 增值電信服務 | C030102 | ||
車輛維修和保養服務 | C0503 | |||
35 | 車輛維修和保養服務 | C050301 | ||
36 | 車輛加油服務 | C050302 | ||
商務服務(C08) | ||||
印刷和出版服務 | C0814 | |||
印刷服務 | C081401 | |||
37 | 單證印刷服務 | C08140101 | ||
38 | 票據印刷服務 | C08140102 | ||
39 | 其他印刷服務 | C08140199 | ||
房地產服務(C12) | ||||
40 | 物業管理服務 | C1204 | 指長沙市內以內采購人的辦公場所或其他公用場所水電供應服務、設備運行、門窗保養維護、保潔、綠化養護等的管理及服務,包括: ——住宅物業管理服務:住宅小區、住宅樓、公寓等物業的管理服務; ——辦公樓物業管理服務:寫字樓、單位辦公樓等物業管理服務; ——車站、機場、港口碼頭、醫院、學校等物業管理服務; ——其他物業管理服務。 | |
金融服務(C15) | ||||
保險服務 | C1504 | |||
財產保險服務 | C150402 | |||
41 | 機動車保險服務 | C15040201 |
備注:未達到分散采購限額標準的項目不包含在內;
表中所列項目不包括省屬高校、科研院所采購的科研儀器設備。
信息來源網站:http://czt.hunan.gov.cn/czt/xxgk/zcfg/gfxwj/202202/t20220218_22485054.html